<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cambio Climático</title>
	<atom:link href="http://cambio-climatico.arrivoz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambio-climatico.arrivoz.com</link>
	<description>Consecuencias , fotos, naturaleza</description>
	<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:36:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Canon apoya la gestión de recursos de agua colaborando en el documental unidos por el agua</title>
		<link>http://cambio-climatico.arrivoz.com/canon-apoya-la-gestion-de-recursos-de-agua-colaborando-en-el-documental-unidos-por-el-agua-7</link>
		<comments>http://cambio-climatico.arrivoz.com/canon-apoya-la-gestion-de-recursos-de-agua-colaborando-en-el-documental-unidos-por-el-agua-7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambio-climatico.arrivoz.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Canon líder en tecnologías, puso a disposición sus modernos equipos en la filmación de una serie sobre el agua, titulada “Mundos del Agua”, la misma que consta de 26 capítulos, realizada por la  productora CINTV.
El trabajo realizado ha sido  reconocido por las Naciones Unidas, y  se espera su  difusión a la sociedad. Cuenta con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon líder en tecnologías, puso a disposición sus modernos equipos en la filmación de una serie sobre el agua, titulada “Mundos del Agua”, la misma que consta de 26 capítulos, realizada por la  productora CINTV.<br />
El trabajo realizado ha sido  reconocido por las Naciones Unidas, y  se espera su  difusión a la sociedad. Cuenta con el asesoramiento científico de WWF Adena.<br />
La tecnología ofrecida por  Canon, permitió contar  con equipos  de video  de alta definición, los cuatro tipo de video cámaras, que son XL-H1, XH-G1, XH-A1 y la HV-10, las cuales permiten  captar magníficas imágenes naturales.<br />
Canon está comprometida con una adecuada gestión de recursos y la importancia de los ciclos del agua, para hacer frente al calentamiento global, siguiendo La filosofía  Kyosei: “Vivir y trabajar juntos por el bien común&#8221;,  que profesa Canon, dentro de su política de apoyo a la conservación del medio ambiente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambio-climatico.arrivoz.com/canon-apoya-la-gestion-de-recursos-de-agua-colaborando-en-el-documental-unidos-por-el-agua-7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formas de enfrentarse al cambio climático</title>
		<link>http://cambio-climatico.arrivoz.com/formas-de-enfrentarse-al-cambio-climatico-6</link>
		<comments>http://cambio-climatico.arrivoz.com/formas-de-enfrentarse-al-cambio-climatico-6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[evitar cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambio-climatico.arrivoz.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Para enfrentar adecuadamente el cambio climático,  se  necesita la participación activa de todos,  desde los gobernantes, empresas,  y personas.   Adoptando acciones sencillas, que permitan reducir el consumo energético, a fin de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.
La convención FFCC de las Naciones unidas, desde hace algún tiempo persigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para enfrentar adecuadamente el c<strong>ambio climático</strong>,  se  necesita la participación activa de todos,  desde los gobernantes, empresas,  y personas.   Adoptando acciones sencillas, que permitan reducir el consumo energético, a fin de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.<br />
La convención FFCC de las Naciones unidas, desde hace algún tiempo persigue como principal  objetivo  estabilizar los gases invernadero en la atmósfera, así mismo el Reino Unido,   promueve el uso eficiente de la energía.<br />
Se busca hacer frente al cambio climático desde todos los sectores; industrial, doméstico, comercial y transporte público y realizar acciones conjuntas para frenar o de alguna manera mitigar los desastres por el cambio climático.<br />
Algunas formas de enfrentar al cambio climático son: Eliminación de Cloro fluoro carbonos (CFC), Desarrollo de programas de calidad del aire en zonas metropolitanas.  Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. Expansión en el uso de Gas natural. Programa de Áreas Naturales Protegidas. Iluminación eficiente. Desarrollo de proyectos de Energía Eólica y Solar. Mejoramiento de los sistemas de transporte. Autorregulación industrial. Desarrollo de normas que promuevan uso de combustibles más limpios y eficiencia energética, para motores eléctricos y aparatos electrodomésticos. Promoción de combustibles renovables, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambio-climatico.arrivoz.com/formas-de-enfrentarse-al-cambio-climatico-6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China gastó 1000 millones de $ en la lucha contra el cambio climatico desde 2006</title>
		<link>http://cambio-climatico.arrivoz.com/china-gasto-1000-millones-en-la-lucha-contra-el-calentamiento-global-desde-2006-5</link>
		<comments>http://cambio-climatico.arrivoz.com/china-gasto-1000-millones-en-la-lucha-contra-el-calentamiento-global-desde-2006-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[china cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambio-climatico.arrivoz.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A 1.000 millones de dólares, asciende la suma que China  dispuso para luchar contra el calentamiento global, desde el año 2006, esta información fue proporcionada por &#8220;China Daily&#8221;, basándose en  datos del Ministerio de Ciencia y Tecnologías.
La mencionada suma  ha sido invertida en proyectos, programas y estudios que promuevan tecnologías de ahorro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 1.000 millones de dólares, asciende la suma que China  dispuso para luchar contra el calentamiento global, desde el año 2006, esta información fue proporcionada por &#8220;China Daily&#8221;, basándose en  datos del Ministerio de Ciencia y Tecnologías.</p>
<p>La mencionada suma  ha sido invertida en proyectos, programas y estudios que promuevan tecnologías de ahorro de energía y bajar la dependencia  respecto al carbón,   y dar mayor auge al gas natural y energía nuclear.</p>
<p>Se aprovechara la visita del Presidente de la  Comisión Europea, José Manuel Barroso, para debatir los temas relacionados  y ver la posibilidad de ayuda financiera a China para continuar con los proyectos iniciados.</p>
<p>Enlace | <a href="http://sp.rian.ru/onlinenews/20080424/105829399.html">Rian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambio-climatico.arrivoz.com/china-gasto-1000-millones-en-la-lucha-contra-el-calentamiento-global-desde-2006-5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los biocombustibles son los responsables de la crisis alimentaria segun la ONU</title>
		<link>http://cambio-climatico.arrivoz.com/los-biocombustibles-son-los-responsables-de-la-crisis-alimentaria-segun-la-onu-4</link>
		<comments>http://cambio-climatico.arrivoz.com/los-biocombustibles-son-los-responsables-de-la-crisis-alimentaria-segun-la-onu-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<category><![CDATA[hambre]]></category>

		<category><![CDATA[onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambio-climatico.arrivoz.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es una jornada histórica para La ONU , ya que hoy se reune para proponer medidas ante la crisis alimentaria mundial que se ha desatado debido a la subida de los precios de los alimentos más básicos.  Hoy se Reunen en Berna los responsables de las 27 agencias de la ONU con Ban KI-moon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es una jornada histórica para La <strong>ONU</strong> , ya que hoy se reune para proponer medidas ante la <strong>crisis alimentaria mundial</strong> que se ha desatado debido a la subida de los precios de los alimentos más básicos.  Hoy se Reunen en Berna los responsables de las 27 agencias de la <strong>ONU</strong> con <strong>Ban KI-moon</strong> , seccretario general de la organización  , para detener la hambruna que puede originar la <strong>crisis</strong> y todo es debido a los <strong>Biocombustibles y a la especulación</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cambio-climatico.com/onu-los-biocombustibles-son-responsables-de-la-crisis-alimentaria">Cambio-Climatico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambio-climatico.arrivoz.com/los-biocombustibles-son-los-responsables-de-la-crisis-alimentaria-segun-la-onu-4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Antartida se derrite debido al cambio Climatico</title>
		<link>http://cambio-climatico.arrivoz.com/la-antartida-se-derrite-debido-3</link>
		<comments>http://cambio-climatico.arrivoz.com/la-antartida-se-derrite-debido-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antartida]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>

		<category><![CDATA[deshielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambio-climatico.arrivoz.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Nos quedamos día a día sin Antártida amigos &#8230;  como esto siga así ya veremos que puede suceder el día de Mañana.
Imaginaos que un bloque de hielo del tamaño de la hisla de Manhattan se desprende de La Antártida y vosotros diréis &#8230; si , venga , exagerado&#8230; pues sí , esto mismo acaba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos quedamos día a día sin <strong>Antártida</strong> amigos &#8230;  como esto siga así ya veremos que puede suceder el día de Mañana.</p>
<p>Imaginaos que un bloque de hielo del tamaño de la hisla de Manhattan se desprende de <strong>La Antártida </strong>y vosotros diréis &#8230; si , venga , exagerado&#8230; pues sí , esto mismo acaba de suceder en <strong>La Antártida </strong>y la plataforma <strong>Wilkins </strong>pende de un hielo&#8230; y todo esto debido al maldito <strong>Cambio climático </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambio-climatico.arrivoz.com/la-antartida-se-derrite-debido-3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
